產(chǎn)品介紹
堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,潛心于技術(shù)創(chuàng)新與工藝的精湛數(shù)量,大力推行“以人為本”的管理方針。
培養(yǎng)優(yōu)秀行業(yè)內(nèi)頂尖的、高素質(zhì)的管理、技術(shù)人才,建立了一支強(qiáng)大的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),為企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
專(zhuān)業(yè)3錄4G部標(biāo)記錄儀
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
智慧交通
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品特色:本地高清三錄+三錄視頻同時(shí)上平臺(tái)-6路視頻流同時(shí)工作,TS視頻流格式,WIFI高清實(shí)時(shí)預(yù)覽,4G遠(yuǎn)程直播,4G遠(yuǎn)程T卡視頻回放,2019最新部標(biāo)協(xié)議支持(支持部標(biāo)808,+1078協(xié)議),多平臺(tái)支持,雙IP支持,實(shí)時(shí)對(duì)講(支持回聲消除)。
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 隱藏式4G部標(biāo)記錄儀 | ||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | 四核A53 1.4G | ||||
內(nèi)存+系統(tǒng)存儲(chǔ) | LPDDR3+Nand | 512MB+512MB | ||||
專(zhuān)業(yè)記錄儀 | 前攝 | SC223A Mipi 1080p 攝像頭,機(jī)身自帶 | ||||
車(chē)內(nèi)攝像頭 | USB 720p 數(shù)字?jǐn)z像頭,帶紅外燈 | |||||
后拉攝像頭 | AHD 1080p 攝像頭,最長(zhǎng)支持15米外拉 | |||||
MIC | 單麥內(nèi)置 | 單麥,支持兩路獨(dú)立的ADC通道的麥克風(fēng),支持回聲和噪聲消除 | ||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W 的SPK音質(zhì)好,不破音 | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 支持智能AI碰撞算法,能準(zhǔn)確偵測(cè)是否有碰撞事件發(fā)生 | ||||
陀螺儀 | 內(nèi)置 | 支持,和G-Sensor二選一,默認(rèn)使用G-Sensor | ||||
貼片SIM卡 | 內(nèi)置 | 支持內(nèi)置貼片SIM卡,和外置SIM卡座二選一 | ||||
串口 | 支持 | 支持獨(dú)立全雙工串口輸出,支持TTL/RS232輸出,默認(rèn)5V TTL輸出 | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
輸入電源 | 規(guī)格 | 5-38V寬電壓輸入 | ||||
工作電流 | 規(guī)格 | ≤0.5A@12V | ||||
休眠電流 | 規(guī)格 | ≤5mA@ 12V@防盜模式;≤0.2mA@12V@關(guān)機(jī)模式 | ||||
工作溫度 | 使用環(huán)境 | -30℃ ~ +70℃ | ||||
無(wú)線連接 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | 內(nèi)置 | WIFI 802.11b/g/n | ||||
GPS | 外拉天線 | 外拉GPS+北斗雙模有源天線,最多能收到24顆星,支持AGPS,熱啟動(dòng) | ||||
4G | 4G全網(wǎng)通 |
TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B8 WCMDA:B1 |
||||
接口配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
寶馬線接口 | 1分4接口 | 4PIN公頭 電源接口,B+,ACC,GND | ||||
5PIN公頭 USB車(chē)內(nèi)攝像頭接口 | ||||||
4PIN母頭 AHD后拉攝像頭接口 | ||||||
TTL串口,RX,TX信號(hào) | ||||||
按鍵 | 支持 | SOS鍵(長(zhǎng)按8s復(fù)位) | ||||
三色燈 | 支持 | 指示系統(tǒng)各種工作狀態(tài)和異常狀態(tài) | ||||
SIM卡座 | MicroSIM卡座 | MicroSIM卡座 | ||||
TF卡座 | 支持 | 最大支持256GB TF卡 | ||||
軟件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
軟件配置 | 操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | ||||
行車(chē)記錄儀 |
專(zhuān)業(yè)行車(chē)記錄儀,本地視頻錄制格式為T(mén)S格式,不懼?jǐn)嚯娀騎卡突然拔出等異常,視頻文件不損壞; 支持錄像視頻中添加品牌LOGO水印,GPS經(jīng)緯度,車(chē)牌,用戶自定義ID號(hào); 支持主碼流和子碼流同時(shí)工作,6路視頻流同時(shí)工作; |
|||||
WIFI實(shí)時(shí)預(yù)覽 | 手機(jī)連接記錄儀的WiFi熱線后,可在手機(jī)客戶端實(shí)時(shí)預(yù)覽各個(gè)攝像頭的畫(huà)面,方便裝車(chē)對(duì)各攝像頭安裝位置進(jìn)行調(diào)節(jié) | |||||
WIFI設(shè)置 | 手機(jī)連接記錄儀的WiFi熱線后,可在手機(jī)客戶端對(duì)記錄儀進(jìn)行部標(biāo)IP地址,車(chē)牌,用戶自定義ID設(shè)置 | |||||
4G實(shí)時(shí)直播 | 可以在手機(jī)客戶端/PC平臺(tái)遠(yuǎn)程發(fā)起對(duì)各個(gè)攝像頭的實(shí)時(shí)直播 | |||||
4G遠(yuǎn)程錄播 | 可以在手機(jī)客戶端/PC平臺(tái)遠(yuǎn)程發(fā)起對(duì)記錄儀本地T卡中各個(gè)攝像頭的視頻錄像回放 | |||||
部標(biāo)平臺(tái)支持 |
支持標(biāo)準(zhǔn)808+1078部標(biāo)協(xié)議,可提供部標(biāo)管理平臺(tái) 支持最新的2019版協(xié)議 支持雙IP 支持多平臺(tái) 支持語(yǔ)音實(shí)時(shí)對(duì)講,支持回聲消除 |
|||||
手機(jī)APP |
在手機(jī)上運(yùn)行途云PRO 1:支持通過(guò)WIFI對(duì)各個(gè)攝像頭畫(huà)面進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)覽,支持三個(gè)攝像頭畫(huà)面同時(shí)預(yù)覽 2:支持通過(guò)WIFI實(shí)時(shí)預(yù)覽存在T卡中的視頻文件,點(diǎn)擊后可以實(shí)時(shí)在手機(jī)上回放 3:支持通過(guò)WIFI在手機(jī)上對(duì)記錄儀進(jìn)行各項(xiàng)設(shè)置 4:支持遠(yuǎn)程4G實(shí)時(shí)直播各個(gè)攝像頭的畫(huà)面 5:支持遠(yuǎn)程4G抓拍各個(gè)攝像頭的照片和視頻 6:支持遠(yuǎn)程4G回放T卡中的視頻 7:支持行程報(bào)告和停車(chē)報(bào)告查看 8:支持網(wǎng)絡(luò)相冊(cè)管理 |
|||||
系統(tǒng)升級(jí) | 系統(tǒng)支持OTA升級(jí),可在手機(jī)APP上對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行OTA升級(jí)操作 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
富騰博森記錄儀 PB32 A(三路)
下一個(gè)
富騰博森記錄儀 PB22A 4K+2K
本司將致力于不斷的改進(jìn)工程建設(shè)及服務(wù)品質(zhì),并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品及解決方案去保持市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時(shí)間一同前進(jìn)。以“真誠(chéng)、務(wù)實(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠(chéng)為各界人士服務(wù)。